Достаточно
Арт.: CS-XZ20ZKEW-H/CU-Z20XKE
| Охлаждение, кВт | 2,05 |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-07ENT5/RK-07ENT5E
| Охлаждение, кВт | 2.05 |
| Обогрев, кВт | 2.2 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG2-07HRN1-I/MSAG2-07HRN1-O
| Охлаждение, кВт | 2.34 |
| Обогрев, кВт | 2.34 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 193615
| Охлаждение, кВт | 2,2 |
| Обогрев, кВт | 2,2 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Мало
Арт.: 182511
| Охлаждение, кВт | 2,14 |
| Обогрев, кВт | 2,6 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Корея |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MDSAG-07HRDN8 / MDOAG-07HDN8
| Охлаждение, кВт | 2,2 |
| Обогрев, кВт | 2,3 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 194894
| Охлаждение, кВт | 2,2 |
| Обогрев, кВт | 2,34 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 194830
| Охлаждение, кВт | 2,34 |
| Обогрев, кВт | 2,34 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 193717
| Охлаждение, кВт | 2 |
| Обогрев, кВт | 2,3 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: CS-Z20ZKEW/CU-Z20ZKE
| Охлаждение, кВт | 2,05 |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
