Мало
Арт.: RK-09SATI PLUS/RK-09SATIE
43 990 руб./шт
Варианты цен
43 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.6 |
| Обогрев, кВт | 2.63 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Мало
Арт.: RK-09SSI3/RK-09SSI3E
54 990 руб./шт
Варианты цен
54 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Обогрев, кВт | 3 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Достаточно
Арт.: MSFA2-09N8D6-I/MSFA1-09N8D6-O
78 490 руб./шт
Варианты цен
78 490 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Обогрев, кВт | 2.93 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Достаточно
Арт.: MSAG3-09HRN1-I/MSAG3-09HRN1-O
30 490 руб./шт
Варианты цен
30 490 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Обогрев, кВт | 2.78 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Достаточно
Арт.: MDSC-09HRDN8 / MDOC-09HDN8
34 600 руб./шт
Варианты цен
34 600 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.63 |
| Обогрев, кВт | 2.92 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Мало
Арт.: RK-09SDM4G/RK-09SDM4EG
28 990 руб./шт
Варианты цен
28 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 2.5 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Мало
Арт.: RK-09ENT4/RK-09ENT4E
26 990 руб./шт
Варианты цен
26 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Обогрев, кВт | 2.78 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Достаточно
Арт.: MSAG3-09N8C2-I/MSAG3-09N8C2-O
42 990 руб./шт
Варианты цен
42 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.78 |
| Обогрев, кВт | 3.37 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Достаточно
Арт.: MSFE-09N8D6-I/MSFE-09N8D6-O
58 490 руб./шт
Варианты цен
58 490 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.8 |
| Обогрев, кВт | 2.93 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Мало
Арт.: AC09BK
88 990 руб./шт
Варианты цен
88 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 3.3 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Корея |
Мало
Арт.: RK-09SCDGI/RK-09SCDGIE
48 990 руб./шт
Варианты цен
48 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2,5 |
| Обогрев, кВт | 2,8 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Достаточно
Арт.: 58015
111 300 руб./шт
Варианты цен
111 300 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2,64 |
| Обогрев, кВт | 4,1 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Мало
Арт.: AB09BK
119 990 руб./шт
Варианты цен
119 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 3.3 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Корея |
Мало
Арт.: RK-09SATBI Black PLUS/RK-09SATBIE
47 990 руб./шт
Варианты цен
47 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.6 |
| Обогрев, кВт | 2.63 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Достаточно
Арт.: 193782
47 700 руб./шт
Варианты цен
47 700 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2,6 |
| Обогрев, кВт | 3 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Достаточно
Арт.: MSAG2-09N8C2S-I/MSAG2-09N8C2S-O
42 990 руб./шт
Варианты цен
42 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Обогрев, кВт | 2.93 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Достаточно
Арт.: 216042
52 990 руб./шт
Варианты цен
52 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2,73 |
| Обогрев, кВт | 3,14 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Достаточно
Арт.: CS-PZ25WKD/CU-PZ25WKD
69 000 руб./шт
Варианты цен
69 000 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 3,15 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Достаточно
Арт.: 176798
28 490 руб.
Варианты цен
28 490 руб.
| Охлаждение, кВт | 2,64 |
| Обогрев, кВт | 2,78 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Достаточно
Арт.: 216093
69 990 руб./шт
Варианты цен
69 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 3,52 |
| Обогрев, кВт | 3,81 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Мало
Арт.: RK-09PDMI/RK-09PDMIE
55 990 руб./шт
Варианты цен
55 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2,72 |
| Обогрев, кВт | 2,93 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Достаточно
Арт.: 198881
58 990 руб./шт
Варианты цен
58 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2,7 |
| Обогрев, кВт | 3 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Достаточно
Арт.: MDSOPS-09HRFN8 / MDOOPS-09HFN8
116 700 руб./шт
Варианты цен
116 700 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2,63 |
| Обогрев, кВт | 2.92 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Достаточно
Арт.: MDSALF-09HRFN8 / MDOALF-09HFN8
54 500 руб./шт
Варианты цен
54 500 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.63 |
| Обогрев, кВт | 2.92 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Мало
Арт.: RK-09SAT/RK-09SATE
33 990 руб./шт
Варианты цен
33 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Обогрев, кВт | 2.78 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Достаточно
Арт.: CS-HZ25ZKE/CU-HZ25ZKE
238 400 руб./шт
Варианты цен
238 400 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 3.5 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Достаточно
Арт.: MSFA2W-09N8D6-I/MSFA1-09N8D6-O
78 490 руб./шт
Варианты цен
78 490 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Обогрев, кВт | 2.93 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Достаточно
Арт.: CS-HZ25ZKE-H/CU-HZ25ZKE
246 800 руб./шт
Варианты цен
246 800 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 3.5 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Достаточно
Арт.: MMSCA1BU-09HRFN8
38 990 руб./шт
Варианты цен
38 990 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Обогрев, кВт | 3.22 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Достаточно
Арт.: CS-Z25ZKEW/CU-Z25ZKE
145 400 руб./шт
Варианты цен
145 400 руб./шт
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 3.4 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
