Достаточно
Арт.: MSAG1-24HRN1-I/MSAG1-24HRN1-O
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.33 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG4-24HRN1-I/MSAG4-24HRN1-O
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.33 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-24ENT5/RK-24ENT5E
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.18 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 198888
| Охлаждение, кВт | 7,1 |
| Обогрев, кВт | 7,8 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-24SDMI/RK-24SDMIE
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Обогрев, кВт | 7,32 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG1-24N8D0-I/MSAG1-24N8D0-O
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.33 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: CS-TZ71ZKEW/CU-TZ71ZKE
| Охлаждение, кВт | 7.1 |
| Обогрев, кВт | 8.2 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 188890
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Обогрев, кВт | 7,33 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MDSAN-24HRFN8 / MDOAN-24HFN8
| Охлаждение, кВт | 7.21 |
| Обогрев, кВт | 7.56 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 178941
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Обогрев, кВт | 7,3 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-24SCDGI/RK-24SCDGIE
| Охлаждение, кВт | 6,2 |
| Обогрев, кВт | 6,5 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 216092
| Охлаждение, кВт | 7,3 |
| Обогрев, кВт | 7,5 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-24SAT/RK-24SATE
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.18 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG4W-24N8D0-I/MSAG4-24N8D0-O
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.33 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG1-24HRN1-I/MSAG1-24HRN1-O/-40
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.33 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MDSALF-24HRFN8 / MDOALF-24HFN8
| Охлаждение, кВт | 7.02 |
| Обогрев, кВт | 7.32 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG1-24N8D0-I/MSAG1-24N8D0-O/-40
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.33 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: CS-Z71ZKEW/CU-Z71ZKE
| Охлаждение, кВт | 7.1 |
| Обогрев, кВт | 8.2 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 176796
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Обогрев, кВт | 7,33 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG3-24N8D0-I/MSAG3-24N8D0-O
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.33 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG3-24HRN1-I/MSAG3-24HRN1-O
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.33 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
