Мало
Арт.: RK-07ENT4/RK-07ENT4E
| Охлаждение, кВт | 2.2 |
| Обогрев, кВт | 2.2 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: CS-TZ25ZKEW/CU-TZ25ZKE
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 3.3 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 178976
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Обогрев, кВт | 7,3 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
Достаточно
Арт.: CS-PZ35WKD/CU-PZ35WKD
| Охлаждение, кВт | 3.4 |
| Обогрев, кВт | 3,84 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-12ENT4/RK-12ENT4E
| Охлаждение, кВт | 3.52 |
| Обогрев, кВт | 3.66 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-12PDMI/RK-12PDMIE
| Охлаждение, кВт | 3,51 |
| Обогрев, кВт | 3,95 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 185598
| Охлаждение, кВт | 2,64 |
| Обогрев, кВт | 2,78 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MDSAG-09HRDN8 / MDOAG-09HDN8
| Охлаждение, кВт | 2,79 |
| Обогрев, кВт | 3,37 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 216092
| Охлаждение, кВт | 2,95 |
| Обогрев, кВт | 3,1 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG4-09HRN1-I/MSAG4-09HRN1-O
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Обогрев, кВт | 2.78 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG1-12N8C2U-I/MSAG1-12N8C2U-O
| Охлаждение, кВт | 3.52 |
| Обогрев, кВт | 3.66 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 199399
| Охлаждение, кВт | 5,3 |
| Обогрев, кВт | 5,6 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
Достаточно
Арт.: CS-TZ60ZKEW/CU-TZ60ZKE
| Охлаждение, кВт | 6 |
| Обогрев, кВт | 7 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 177309
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Обогрев, кВт | 7,33 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 177301
| Охлаждение, кВт | 2,78 |
| Обогрев, кВт | 3,22 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 216092
| Охлаждение, кВт | 2,95 |
| Обогрев, кВт | 3,1 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Мало
Арт.: 126334
| Охлаждение, кВт | 3,5 |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Корея |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 198886
| Охлаждение, кВт | 5,2 |
| Обогрев, кВт | 5,6 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-24SATI PLUS/RK-24SATIE
| Охлаждение, кВт | 6.84 |
| Обогрев, кВт | 7.05 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-24PDMI/RK-24PDMIE
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Обогрев, кВт | 7,32 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 178976
| Охлаждение, кВт | 2,6 |
| Обогрев, кВт | 2,9 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-09SAG/RK-09SAGE
| Охлаждение, кВт | 2.55 |
| Обогрев, кВт | 2.65 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 176800
| Охлаждение, кВт | 5,28 |
| Обогрев, кВт | 5,28 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG4W-07N8C2S-I/MSAG4-07N8C2S-O
| Охлаждение, кВт | 2.35 |
| Обогрев, кВт | 2.43 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG4-07HRN1-I/MSAG4-07HRN1-O
| Охлаждение, кВт | 2.34 |
| Обогрев, кВт | 2.34 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Обогрев, кВт | 2.78 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSFE-12N8D6-I/MSFE-12N8D6-O
| Охлаждение, кВт | 3.6 |
| Обогрев, кВт | 3.8 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 220754
| Охлаждение, кВт | 5,28 |
| Обогрев, кВт | 5,57 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-24SDM4G/RK-24SDM4EG
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Обогрев, кВт | 7.03 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 193719
| Охлаждение, кВт | 2,6 |
| Обогрев, кВт | 2,6 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики







