Достаточно
Арт.: MSAG2-18HRN1-I/MSAG2-18HRN1-O
| Охлаждение, кВт | 5.28 |
| Обогрев, кВт | 5.28 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MMAG4-18N8D0-I
| Охлаждение, кВт | 5.28 |
| Обогрев, кВт | 5.57 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MMAG4-24N8D0-I
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.33 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG1-07HRN1-I/MSAG1-07HRN1-O/-40
| Охлаждение, кВт | 2.34 |
| Обогрев, кВт | 2.34 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 58015
| Охлаждение, кВт | 2,64 |
| Обогрев, кВт | 4,1 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 193782
| Охлаждение, кВт | 2,6 |
| Обогрев, кВт | 3 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG2-09N8C2S-I/MSAG2-09N8C2S-O
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Обогрев, кВт | 2.93 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MDSAG-12HRDN8 / MDOAG-12HDN8
| Охлаждение, кВт | 3,52 |
| Обогрев, кВт | 3,67 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSFA2W-12N8D6-I/MSFA1-12N8D6-O
| Охлаждение, кВт | 3.52 |
| Обогрев, кВт | 3.81 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSFE-18N8D6-I/MSFE-18N8D6-O
| Охлаждение, кВт | 5.28 |
| Обогрев, кВт | 5.57 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG1-18HRN1-I/MSAG1-18HRN1-O
| Охлаждение, кВт | 5.28 |
| Обогрев, кВт | 5.28 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 193762
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Обогрев, кВт | 7,3 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-24ENT4/RK-24ENT4E
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.18 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-24SSI3/RK-24SSI3E
| Охлаждение, кВт | 7.1 |
| Обогрев, кВт | 7.8 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG3-07N8C2-I/MSAG3-07N8C2-O
| Охлаждение, кВт | 2.05 |
| Обогрев, кВт | 2.34 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 185600
| Охлаждение, кВт | 5,28 |
| Обогрев, кВт | 5,28 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 219375
| Охлаждение, кВт | 6,20 |
| Обогрев, кВт | 6,50 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 176802
| Охлаждение, кВт | 2,34 |
| Обогрев, кВт | 2,34 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 176804
| Охлаждение, кВт | 3,52 |
| Обогрев, кВт | 3,66 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 216092
| Охлаждение, кВт | 5,6 |
| Обогрев, кВт | 5,9 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-18SAT/RK-18SATE
| Охлаждение, кВт | 5.28 |
| Обогрев, кВт | 5.42 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-18VDMI/RK-18VDMIE
| Охлаждение, кВт | 5,27 |
| Обогрев, кВт | 5,56 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 185566
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Обогрев, кВт | 7,33 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 185601
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Обогрев, кВт | 7,33 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSFA2-12N8D6-I
| Охлаждение, кВт | 3.52 |
| Обогрев, кВт | 3.81 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 194835
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Обогрев, кВт | 7,03 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: CS-PZ25WKD/CU-PZ25WKD
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 3,15 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG2-12HRN1-I/MSAG2-12HRN1-O
| Охлаждение, кВт | 3.52 |
| Обогрев, кВт | 3.66 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 188889
| Охлаждение, кВт | 5,28 |
| Обогрев, кВт | 5,28 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-18PDMI/RK-18PDMIE
| Охлаждение, кВт | 5,27 |
| Обогрев, кВт | 5,56 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики







