Достаточно
Арт.: 219378
| Охлаждение, кВт | 10,55 |
| Обогрев, кВт | 10,55 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 216093
| Охлаждение, кВт | 3,52 |
| Обогрев, кВт | 3,81 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Мало
Арт.: AG09BK
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 3.3 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Корея |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-09PDMI/RK-09PDMIE
| Охлаждение, кВт | 2,72 |
| Обогрев, кВт | 2,93 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 178939
| Охлаждение, кВт | 3,5 |
| Обогрев, кВт | 3,7 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG4W-12N8C2-I/MSAG4-12N8C2-O
| Охлаждение, кВт | 3.52 |
| Обогрев, кВт | 3.66 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MDSOPS-18HRFN8 / MDOOPS-18HFN8
| Охлаждение, кВт | 4,97 |
| Обогрев, кВт | 5.56 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-18SDMI/RK-18SDMIE
| Охлаждение, кВт | 5,27 |
| Обогрев, кВт | 5,56 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 176798
| Охлаждение, кВт | 2,64 |
| Обогрев, кВт | 2,78 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 216042
| Охлаждение, кВт | 2,73 |
| Обогрев, кВт | 3,14 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 177304
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Обогрев, кВт | 7,33 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MDSOPS-09HRFN8 / MDOOPS-09HFN8
| Охлаждение, кВт | 2,63 |
| Обогрев, кВт | 2.92 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 177302
| Охлаждение, кВт | 3,37 |
| Обогрев, кВт | 3,52 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-24SAG/RK-24SAGE
| Охлаждение, кВт | 6.15 |
| Обогрев, кВт | 6.7 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 178933
| Охлаждение, кВт | 2,3 |
| Обогрев, кВт | 2,3 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-07SCDG/RK-07SCDGE
| Охлаждение, кВт | 2,25 |
| Обогрев, кВт | 2,35 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MMSCA1BU-12HRFN8
| Охлаждение, кВт | 3.52 |
| Обогрев, кВт | 3.81 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 193784
| Охлаждение, кВт | 3,5 |
| Обогрев, кВт | 3,8 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 216092
| Охлаждение, кВт | 3,8 |
| Обогрев, кВт | 3,9 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 199407
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Обогрев, кВт | 7,5 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MDSALF-12HRFN8 / MDOALF-12HFN8
| Охлаждение, кВт | 3.51 |
| Обогрев, кВт | 3.8 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 193690
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Обогрев, кВт | 7,3 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: CS-TZ20ZKEW/CU-TZ20ZKE
| Охлаждение, кВт | 2 |
| Обогрев, кВт | 2.7 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSCA1BU-12HRFN8/MOX230-12HFN8-Q
| Охлаждение, кВт | 3.52 |
| Обогрев, кВт | 3.81 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG1-18N8D0-I/MSAG1-18N8D0-O
| Охлаждение, кВт | 5.28 |
| Обогрев, кВт | 5.57 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MMFE-18N8D6-I
| Охлаждение, кВт | 5.28 |
| Обогрев, кВт | 5.57 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 220755
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Обогрев, кВт | 7,33 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG1-24HRN1-I/MSAG1-24HRN1-O
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.33 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSFA2W-09N8D6-I/MSFA1-09N8D6-O
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Обогрев, кВт | 2.93 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: CS-HZ35ZKE/CU-HZ35ZKE
| Охлаждение, кВт | 3.2 |
| Обогрев, кВт | 4.2 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики







