Достаточно
Арт.: 185597
| Охлаждение, кВт | 2,34 |
| Обогрев, кВт | 2,34 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-07SAG/RK-07SAGE
| Охлаждение, кВт | 2.25 |
| Обогрев, кВт | 2.35 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSFA2-12N8D6-I/MSFA1-12N8D6-O
| Охлаждение, кВт | 3.52 |
| Обогрев, кВт | 3.81 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 177305
| Охлаждение, кВт | 2,34 |
| Обогрев, кВт | 2,34 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MMSCA1BU-09HRFN8
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Обогрев, кВт | 3.22 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 176805
| Охлаждение, кВт | 5,28 |
| Обогрев, кВт | 5,28 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG1-24N8D0-I/MSAG1-24N8D0-O
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.33 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: CS-TZ71ZKEW/CU-TZ71ZKE
| Охлаждение, кВт | 7.1 |
| Обогрев, кВт | 8.2 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 98521
| Охлаждение, кВт | 8,7 |
| Обогрев, кВт | 9,38 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: CS-Z25ZKEW/CU-Z25ZKE
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 3.4 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 188890
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Обогрев, кВт | 7,33 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Мало
Арт.: AG12BK
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Корея |
Характеристики
Мало
Арт.: AP09RK
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 3.3 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Корея |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MDSAN-09HRFN8 / MDOAN-09HFN8
| Охлаждение, кВт | 2.63 |
| Обогрев, кВт | 2.92 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-12ENT5/RK-12ENT5E
| Охлаждение, кВт | 3.52 |
| Обогрев, кВт | 3.66 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 177244
| Охлаждение, кВт | 2,73 |
| Обогрев, кВт | 3,14 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-18SCDGI/RK-18SCDGIE
| Охлаждение, кВт | 4,6 |
| Обогрев, кВт | 5,2 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-09SDMI/RK-09SDMIE
| Охлаждение, кВт | 2,84 |
| Обогрев, кВт | 2,96 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-36SAG/RK-36SAGE
| Охлаждение, кВт | 9.5 |
| Обогрев, кВт | 9.8 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG1-18N8D0-I/MSAG1-18N8D0-O/-40
| Охлаждение, кВт | 5.28 |
| Обогрев, кВт | 5.57 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG1-09N8C2S-I/MSAG1-09N8C2S-O
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Обогрев, кВт | 2.93 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MDSAL-09HRFN8
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Обогрев, кВт | 2.93 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MDSALF-09HRFN8
| Охлаждение, кВт | 2.63 |
| Обогрев, кВт | 2.92 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MMFE-12N8D6-I
| Охлаждение, кВт | 3.61 |
| Обогрев, кВт | 3.81 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG4W-18N8D0-I/MSAG4-18N8D0-O
| Охлаждение, кВт | 5.28 |
| Обогрев, кВт | 5.57 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MSAG1-18HRN1-I/MSAG1-18HRN1-O/-40
| Охлаждение, кВт | 5.28 |
| Обогрев, кВт | 5.28 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MDSAN-24HRFN8 / MDOAN-24HFN8
| Охлаждение, кВт | 7.21 |
| Обогрев, кВт | 7.56 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 178976
| Охлаждение, кВт | 3,5 |
| Обогрев, кВт | 3,7 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
Мало
Арт.: RK-12SCDGI/RK-12SCDGIE
| Охлаждение, кВт | 3,2 |
| Обогрев, кВт | 3,4 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Великобритания |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MMAG4-09N8D0-I
| Охлаждение, кВт | 2.78 |
| Обогрев, кВт | 3.22 |
| Компрессор | Инвертор |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики







